DigitalAR
| Geopath ID | 30648611 |
| Address | 3349 Tennessee Rd, Texarkana, AR |
| Plant ID | AR011-A |
| Sign Reference | I49 S face |
| Size | 12x40 |
| Facing | S |
| Read | L |
| Latitude | 33.417172 |
| Longitude | -94.005176 |
| Design Specs | 176h X 624w, 72 DPI JPG, 1MB or less |
| Plant ID | Geopath ID |
|---|---|
| AR011-A | 30648611 |
| AR011-B | 30711545 |
| AR011-C | 30711546 |
| AR011-D | 30711547 |
| AR011-E | 30711548 |
| AR011-F | 30711549 |
| AR011-G | 30711550 |
DigitalAR
| Geopath ID | 30648612 |
| Address | 3349 Tennessee Rd, Texarkana, AR |
| Plant ID | AR012-A |
| Sign Reference | I49 N face |
| Size | 12x40 |
| Facing | N |
| Read | R |
| Latitude | 33.417172 |
| Longitude | -94.005176 |
| Design Specs | 176h X 624w, 72 DPI JPG, 1MB or less |
| Plant ID | Geopath ID |
|---|---|
| AR012-A | 30648612 |
| AR012-B | 30711551 |
| AR012-C | 30711552 |
| AR012-D | 30711553 |
| AR012-E | 30711554 |
| AR012-F | 30711555 |
| AR012-G | 30711556 |
DigitalAR
| Geopath ID | 30661867 |
| Address | 410 Realtor Rd, Texarkana, AR |
| Plant ID | AR013-A |
| Sign Reference | I30 @ Stateline E face |
| Size | 14x48 |
| Facing | E |
| Read | L |
| Latitude | 33.46953 |
| Longitude | -94.038954 |
| Design Specs | 208h X 752w, 72 DPI JPG, 1MB or less |
| Plant ID | Geopath ID |
|---|---|
| AR013-A | 30661867 |
| AR013-B | 30711569 |
| AR013-C | 30711570 |
| AR013-D | 30711571 |
| AR013-E | 30711572 |
| AR013-F | 30711573 |
| AR013-G | 30711574 |
DigitalAR
| Geopath ID | 30661870 |
| Address | 410 Realtor Rd, Texarkana, AR |
| Plant ID | AR014-A |
| Sign Reference | I30 @ Stateline W face |
| Size | 14x48 |
| Facing | W |
| Read | R |
| Latitude | 33.46953 |
| Longitude | -94.038954 |
| Design Specs | 208h X 752w, 72 DPI JPG, 1MB or less |
| Plant ID | Geopath ID |
|---|---|
| AR014-A | 30661870 |
| AR014-B | 30711575 |
| AR014-C | 30711576 |
| AR014-D | 30849818 |
| AR014-E | 30849819 |
| AR014-F | 30849820 |
| AR014-G | 30849821 |
DigitalLA
| Geopath ID | 30830569 |
| Address | 1111 E. Bert Kouns, Shreveport, LA |
| Plant ID | LA001-A |
| Sign Reference | Bert Kouns S face |
| Size | 14x48 |
| Facing | S |
| Read | L |
| Latitude | 32.415225 |
| Longitude | -93.722598 |
| Design Specs | 208h X 752w, 72 DPI JPG, 1MB or less |
| Plant ID | Geopath ID |
|---|---|
| LA001-A | 30830569 |
| LA001-B | 30830572 |
| LA001-C | 30830573 |
| LA001-D | 30830574 |
| LA001-E | 30830575 |
| LA001-F | 30830576 |
| LA001-G | 30830577 |
DigitalLA
| Geopath ID | 30830568 |
| Address | 1111 E. Bert Kouns, Shreveport, LA |
| Plant ID | LA002-A |
| Sign Reference | Bert Kouns N face |
| Size | 14x48 |
| Facing | N |
| Read | R |
| Latitude | 32.415225 |
| Longitude | -93.722598 |
| Design Specs | 208h X 752w, 72 DPI JPG, 1MB or less |
| Plant ID | Geopath ID |
|---|---|
| LA002-A | 30830568 |
| LA002-B | 30830578 |
| LA002-C | 30830579 |
| LA002-D | 30830580 |
| LA002-E | 30830581 |
| LA002-F | 30830582 |
| LA002-G | 30830583 |
DigitalLA
| Geopath ID | 30648622 |
| Address | 9030 Mansfield Rd, Shreveport, LA |
| Plant ID | LA005-A |
| Sign Reference | Mansfield Rd S face |
| Size | 14x48 |
| Facing | S |
| Read | L |
| Latitude | 32.40941 |
| Longitude | -93.797885 |
| Design Specs | 208h X 752w, 72 DPI JPG, 1MB or less |
| Plant ID | Geopath ID |
|---|---|
| LA005-A | 30648622 |
| LA005-B | 30834622 |
| LA005-C | 30834623 |
| LA005-D | 30834624 |
| LA005-E | 30834625 |
| LA005-F | 30834626 |
| LA005-G | 30834627 |
DigitalLA
| Geopath ID | 30648621 |
| Address | 9030 Mansfield Rd, Shreveport, LA |
| Plant ID | LA006-A |
| Sign Reference | Mansfield Rd N face |
| Size | 14x48 |
| Facing | N |
| Read | R |
| Latitude | 32.40941 |
| Longitude | -93.797885 |
| Design Specs | 208h X 752w, 72 DPI JPG, 1MB or less |
| Plant ID | Geopath ID |
|---|---|
| LA006-A | 30648621 |
| LA006-B | 30834650 |
| LA006-C | 30834651 |
| LA006-D | 30834652 |
| LA006-E | 30834653 |
| LA006-F | 30834654 |
| LA006-G | 30834655 |
DigitalLA
| Geopath ID | 30648624 |
| Address | 1625 N. Market St, Shreveport, LA |
| Plant ID | LA007-A |
| Sign Reference | N. Market St N Face |
| Size | 14x48 |
| Facing | N |
| Read | R |
| Latitude | 32.539039 |
| Longitude | -93.773022 |
| Design Specs | 208h X 752w, 72 DPI JPG, 1MB or less |
| Plant ID | Geopath ID |
|---|---|
| LA007-A | 30648624 |
| LA007-B | 30834634 |
| LA007-C | 30834635 |
| LA007-D | 30834636 |
| LA007-E | 30834637 |
| LA007-F | 30834638 |
| LA007-G | 30834639 |
DigitalLA
| Geopath ID | 30648623 |
| Address | 1625 N. Market St, Shreveport, LA |
| Plant ID | LA008-A |
| Sign Reference | N. Market St S face |
| Size | 14x48 |
| Facing | S |
| Read | L |
| Latitude | 32.539039 |
| Longitude | -93.773022 |
| Design Specs | 208h X 752w, 72 DPI JPG, 1MB or less |
| Plant ID | Geopath ID |
|---|---|
| LA008-A | 30648623 |
| LA008-B | 30834628 |
| LA008-C | 30834629 |
| LA008-D | 30834630 |
| LA008-E | 30834631 |
| LA008-F | 30834632 |
| LA008-G | 30834633 |
DigitalLA
| Geopath ID | 30648625 |
| Address | 6701 Pines Road, Shreveport, LA |
| Plant ID | LA009-A |
| Sign Reference | Pines Rd S face |
| Size | 10.6x36 |
| Facing | S |
| Read | R |
| Latitude | 32.447951 |
| Longitude | -93.864559 |
| Design Specs | 144h X 550w, 72 DPI JPG, 1MB or less |
| Plant ID | Geopath ID |
|---|---|
| LA009-A | 30648625 |
| LA009-B | 30711557 |
| LA009-C | 30711558 |
| LA009-D | 30711559 |
| LA009-E | 30711560 |
| LA009-F | 30711561 |
| LA009-G | 30711562 |
DigitalLA
| Geopath ID | 30648626 |
| Address | 6701 Pines Road, Shreveport, LA |
| Plant ID | LA010-A |
| Sign Reference | Pines Rd N face |
| Size | 10.6x36 |
| Facing | N |
| Read | l |
| Latitude | 32.447951 |
| Longitude | -93.864559 |
| Design Specs | 144h X 550w, 72 DPI JPG, 1MB or less |
| Plant ID | Geopath ID |
|---|---|
| LA010-A | 30648626 |
| LA010-B | 30834640 |
| LA010-C | 30834641 |
| LA010-D | 30834642 |
| LA010-E | 30834643 |
| LA010-F | 30834644 |
| LA010-G | 30834645 |
DigitalTX
| Geopath ID | 30830570 |
| Address | Hwy 259 @ Loop 236, Queen City, TX |
| Plant ID | TX001-A |
| Sign Reference | Queen City S face |
| Size | 8x24 |
| Facing | S |
| Read | R |
| Latitude | 33.144344 |
| Longitude | -94.159021 |
| Design Specs | 144h X 432w, 72 DPI JPG, 1MB or less |
| Plant ID | Geopath ID |
|---|---|
| TX001-A | 30830570 |
| TX001-B | 30830584 |
| TX001-C | 30830585 |
| TX001-D | 30830586 |
| TX001-E | 30830587 |
| TX001-F | 30830588 |
| TX001-G | 30830589 |
DigitalTX
| Geopath ID | 30830571 |
| Address | Hwy 259 @ Loop 236, Queen City, TX |
| Plant ID | TX002-A |
| Sign Reference | Queen City N face |
| Size | 8x24 |
| Facing | N |
| Read | L |
| Latitude | 33.144344 |
| Longitude | -94.159021 |
| Design Specs | 144h X 432w, 72 DPI JPG, 1MB or less |
| Plant ID | Geopath ID |
|---|---|
| TX002-A | 30830571 |
| TX002-B | 30830590 |
| TX002-C | 30830591 |
| TX002-D | 30830592 |
| TX002-E | 30830593 |
| TX002-F | 30830594 |
| TX002-G | 30830595 |
DigitalTX
| Geopath ID | 30648627 |
| Address | 6241 St. Michael Dr., Texarkana, TX |
| Plant ID | TX003-A |
| Sign Reference | I30 @ Nash Exit W face |
| Size | 14x48 |
| Facing | W |
| Read | L |
| Latitude | 33.454192 |
| Longitude | -94.126602 |
| Design Specs | 208h X 752w, 72 DPI JPG, 1MB or less |
| Plant ID | Geopath ID |
|---|---|
| TX003-A | 30648627 |
| TX003-B | 30711563 |
| TX003-C | 30711564 |
| TX003-D | 30711565 |
| TX003-E | 30711566 |
| TX003-F | 30711567 |
| TX003-G | 30711568 |
DigitalTX
| Geopath ID | 30648628 |
| Address | 6241 St. Michael Dr., Texarkana, TX |
| Plant ID | TX004-A |
| Sign Reference | I30 @ Nash Exit E face |
| Size | 14x48 |
| Facing | E |
| Read | R |
| Latitude | 33.454165 |
| Longitude | -94.126721 |
| Design Specs | 208h X 752w, 72 DPI JPG, 1MB or less |
| Plant ID | Geopath ID |
|---|---|
| TX004-A | 30648628 |
| TX004-B | 30909121 |
| TX004-C | 30909122 |
| TX004-D | 30909123 |
| TX004-E | 30909124 |
| TX004-F | 30909125 |
| TX004-G | 30909126 |
DigitalTX
| Geopath ID | 30892989 |
| Address | 3408 St. Michael Dr., Texarkana, TX |
| Plant ID | TX007-A |
| Sign Reference | I30 @ Richmond Exit W face |
| Size | 14x48 |
| Facing | W |
| Read | L |
| Latitude | 33.4581998 |
| Longitude | -94.0845323 |
| Design Specs | 208h X 752w, 72 DPI JPG, 1MB or less |
| Plant ID | Geopath ID |
|---|---|
| TX007-A | 30892989 |
| TX007-B | 30909127 |
| TX007-C | 30909128 |
| TX007-D | 30909129 |
| TX007-E | 30909130 |
| TX007-F | 30909131 |
| TX007-G | 30909132 |
DigitalTX
| Geopath ID | 30892991 |
| Address | 3408 St. Michael Dr., Texarkana, TX |
| Plant ID | TX008-A |
| Sign Reference | I30 @ Richmond Exit E face |
| Size | 14x48 |
| Facing | E |
| Read | R |
| Latitude | 33.4581998 |
| Longitude | -94.0845323 |
| Design Specs | 208h X 752w, 72 DPI JPG, 1MB or less |
| Plant ID | Geopath ID |
|---|---|
| TX008-A | 30892991 |
| TX008-B | 30909133 |
| TX008-C | 30909134 |
| TX008-D | 30909135 |
| TX008-E | 30909136 |
| TX008-F | 30909137 |
| TX008-G | 30909138 |
StaticAR
| Geopath ID | 30856963 |
| Plant ID | AR001B |
| Sign Reference | I30 @ Caddo Valley W 1 Bottom |
| Size | 12x36 |
| Facing | W |
| Read | L |
| Latitude | 34.189618 |
| Longitude | -93.065632 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 12.6x36, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30648597 |
| Plant ID | AR001T |
| Sign Reference | I30 @ Caddo Valley W 1 Top |
| Size | 12x36 |
| Facing | W |
| Read | L |
| Latitude | 34.189618 |
| Longitude | -93.065632 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 12.6x36, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30856964 |
| Plant ID | AR002B |
| Sign Reference | I30 @ Caddo Valley E 1 Bottom |
| Size | 12x36 |
| Facing | E |
| Read | R |
| Latitude | 34.189618 |
| Longitude | -93.065632 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 12.6x36, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30648598 |
| Plant ID | AR002T |
| Sign Reference | I30 @ Caddo Valley E 1 Top |
| Size | 12x36 |
| Facing | E |
| Read | R |
| Latitude | 34.189618 |
| Longitude | -93.065632 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 12.6x36, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30856965 |
| Plant ID | AR003B |
| Sign Reference | I30 @ Caddo Valley W 2 Bottom |
| Size | 12x36 |
| Facing | W |
| Read | L |
| Latitude | 34.190525 |
| Longitude | -93.064369 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 12.6x36, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30648599 |
| Plant ID | AR003T |
| Sign Reference | I30 @ Caddo Valley W 2 Top |
| Size | 12x36 |
| Facing | W |
| Read | L |
| Latitude | 34.190525 |
| Longitude | -93.064369 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 12.6x36, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30856966 |
| Plant ID | AR004B |
| Sign Reference | I30 @ Caddo Valley E 2 Bottom |
| Size | 12x36 |
| Facing | E |
| Read | R |
| Latitude | 34.190525 |
| Longitude | -93.064369 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 12.6x36, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30648600 |
| Plant ID | AR004T |
| Sign Reference | I30 @ Caddo Valley E 2 Top |
| Size | 12x36 |
| Facing | E |
| Read | R |
| Latitude | 34.190525 |
| Longitude | -93.064369 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 12.6x36, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30648601 |
| Plant ID | AR005T |
| Sign Reference | I30 @ Caddo Valley W 3 Top |
| Size | 12x36 |
| Facing | W |
| Read | L |
| Latitude | 34.191596 |
| Longitude | -93.063242 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 12.6x36, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30856968 |
| Plant ID | AR006B |
| Sign Reference | I30 @ Caddo Valley W 3 Bottom |
| Size | 12x36 |
| Facing | E |
| Read | R |
| Latitude | 34.191596 |
| Longitude | -93.063242 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 12.6x36, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30648602 |
| Plant ID | AR006T |
| Sign Reference | I30 @ Caddo Valley E 3 Bottom |
| Size | 12x36 |
| Facing | E |
| Read | R |
| Latitude | 34.191596 |
| Longitude | -93.063242 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 12.6x36, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30856967 |
| Plant ID | AR00TB |
| Sign Reference | I30 @ Caddo Valley E 3 Bottom |
| Size | 12x36 |
| Facing | S |
| Read | L |
| Latitude | 34.191596 |
| Longitude | -93.063242 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 12.6x36, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30856970 |
| Plant ID | AR007B |
| Sign Reference | Hwy 71 Ashdown N Top |
| Size | 10x20 |
| Facing | N |
| Read | R |
| Latitude | 33.643214 |
| Longitude | -94.100721 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x20.6, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30648604 |
| Plant ID | AR007T |
| Sign Reference | Hwy 71 Ashdown N Bottom |
| Size | 10x20 |
| Facing | N |
| Read | R |
| Latitude | 33.643214 |
| Longitude | -94.100721 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x20.6, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30856969 |
| Plant ID | AR008B |
| Sign Reference | Hwy 71 Ashdown S Bottom |
| Size | 10x20 |
| Facing | S |
| Read | L |
| Latitude | 33.643214 |
| Longitude | -94.100721 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x20.6, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30648603 |
| Plant ID | AR008T |
| Sign Reference | Hwy 71 Ashdown S Top |
| Size | 10x20 |
| Facing | S |
| Read | L |
| Latitude | 33.643214 |
| Longitude | -94.100721 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x20.6, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30856974 |
| Plant ID | AR009B |
| Sign Reference | Hwy 278 Hope W Bottom |
| Size | 10x20 |
| Facing | W |
| Read | L |
| Latitude | 33.688315 |
| Longitude | -93.628503 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x20.6, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30648608 |
| Plant ID | AR009T |
| Sign Reference | Hwy 278 Hope W Top |
| Size | 10x20 |
| Facing | W |
| Read | L |
| Latitude | 33.688315 |
| Longitude | -93.628503 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x20.6, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30856973 |
| Plant ID | AR010B |
| Sign Reference | Hwy 278 Hope E Bottom |
| Size | 10x20 |
| Facing | E |
| Read | R |
| Latitude | 33.688315 |
| Longitude | -93.628503 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x20.6, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30648607 |
| Plant ID | AR010T |
| Sign Reference | Hwy 278 Hope E Top |
| Size | 10x20 |
| Facing | E |
| Read | R |
| Latitude | 33.688315 |
| Longitude | -93.628503 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x20.6, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30856977 |
| Plant ID | AR015B |
| Sign Reference | I30 @ RV Park W Bottom |
| Size | 10x40 |
| Facing | W |
| Read | L |
| Latitude | 33.514267 |
| Longitude | -93.942209 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x40.6, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30648613 |
| Plant ID | AR015T |
| Sign Reference | I30 @ RV Park W Top |
| Size | 10x40 |
| Facing | W |
| Read | L |
| Latitude | 33.514267 |
| Longitude | -93.942209 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x40.6, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30856978 |
| Plant ID | AR016B |
| Sign Reference | I30 @ RV Park E Top |
| Size | 10x40 |
| Facing | E |
| Read | R |
| Latitude | 33.514267 |
| Longitude | -93.942209 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x40.6, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30648614 |
| Plant ID | AR016T |
| Sign Reference | I30 @ RV Park W Top |
| Size | 10x40 |
| Facing | E |
| Read | R |
| Latitude | 33.514267 |
| Longitude | -93.942209 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x40.6, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30648616 |
| Plant ID | AR017 |
| Sign Reference | I30 @ SRT 1 W |
| Size | 26x40 |
| Facing | W |
| Read | R |
| Latitude | 33.53479 |
| Longitude | -93.912816 |
| Design Specs | 12' bleed, Finish size 27x41, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30648615 |
| Plant ID | AR018 |
| Sign Reference | I30 @ SRT 1 E |
| Size | 26x40 |
| Facing | E |
| Read | L |
| Latitude | 33.53479 |
| Longitude | -93.912816 |
| Design Specs | 12' bleed, Finish size 27x41, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30856979 |
| Plant ID | AR019B |
| Sign Reference | I30 @ SRT 2 E Bottom |
| Size | 10x40 |
| Facing | E |
| Read | L |
| Latitude | 33.53556 |
| Longitude | -93.91127 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x40.6, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30648617 |
| Plant ID | AR019T |
| Sign Reference | I30 @ SRT 2 E Top |
| Size | 10x40 |
| Facing | E |
| Read | L |
| Latitude | 33.53556 |
| Longitude | -93.91127 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x40.6, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30648618 |
| Plant ID | AR020 |
| Sign Reference | I30 @ SRT 2 E |
| Size | 26x40 |
| Facing | W |
| Read | R |
| Latitude | 33.53556 |
| Longitude | -93.91127 |
| Design Specs | 12' bleed, Finish size 27x41, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30915874 |
| Plant ID | AR021 |
| Sign Reference | I49 @ Cooper Tire N |
| Size | 10x40 |
| Facing | N |
| Read | L |
| Latitude | 33.423803 |
| Longitude | -94.003508 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x40.6, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 30915875 |
| Plant ID | AR022 |
| Sign Reference | I49 @ Cooper Tire S |
| Size | 10x40 |
| Facing | S |
| Read | R |
| Latitude | 33.423803 |
| Longitude | -94.003508 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x40.6, 300 DPI PDF |
StaticLA
| Geopath ID | 30648619 |
| Plant ID | LA003 |
| Sign Reference | East Texas St E |
| Size | 10.6x36 |
| Facing | E |
| Read | L |
| Latitude | 32.532253 |
| Longitude | -93.67525 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 11.2x36.6, 300 DPI PDF |
StaticLA
| Geopath ID | 30648620 |
| Plant ID | LA004 |
| Sign Reference | East Texas St W |
| Size | 10.6x36 |
| Facing | W |
| Read | R |
| Latitude | 32.532253 |
| Longitude | -93.67525 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 11.2x36.6, 300 DPI PDF |
StaticOK
| Geopath ID | 30856971 |
| Plant ID | OK001B |
| Sign Reference | Hwy 259 Broken Bow N Bottom |
| Size | 10x24 |
| Facing | N |
| Read | L |
| Latitude | 34.093811 |
| Longitude | -94.739728 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x24.6, 300 DPI PDF |
StaticOK
| Geopath ID | 30648605 |
| Plant ID | OK001T |
| Sign Reference | Hwy 259 Broken Bow N Top |
| Size | 10x24 |
| Facing | S |
| Read | R |
| Latitude | 34.093811 |
| Longitude | -94.739728 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x24.6, 300 DPI PDF |
StaticOK
| Geopath ID | 30856972 |
| Plant ID | OK002B |
| Sign Reference | Hwy 259 Broken Bow S Bottom |
| Size | 10x24 |
| Facing | N |
| Read | R |
| Latitude | 34.093811 |
| Longitude | -94.739728 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x24.6, 300 DPI PDF |
StaticOK
| Geopath ID | 30648606 |
| Plant ID | OK002T |
| Sign Reference | Hwy 259 Broken Bow N Top |
| Size | 10x24 |
| Facing | S |
| Read | R |
| Latitude | 34.093811 |
| Longitude | -94.739728 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x24.6, 300 DPI PDF |
StaticTX
| Geopath ID | 30856976 |
| Plant ID | TX005B |
| Sign Reference | I30 @Leary Exit W Bottom |
| Size | 10x32 |
| Facing | W |
| Read | L |
| Latitude | 33.466305 |
| Longitude | -94.205752 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x32.6, 300 DPI PDF |
StaticTX
| Geopath ID | 30648610 |
| Plant ID | TX005T |
| Sign Reference | I30 @ Leary Exit W Top |
| Size | 10x32 |
| Facing | W |
| Read | L |
| Latitude | 33.466305 |
| Longitude | -94.205752 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x32.6, 300 DPI PDF |
StaticTX
| Geopath ID | 30856975 |
| Plant ID | TX006B |
| Sign Reference | I30 @ Leary Exit E Bottom |
| Size | 10x32 |
| Facing | E |
| Read | R |
| Latitude | 33.466305 |
| Longitude | -94.205752 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x32.6, 300 DPI PDF |
StaticTX
| Geopath ID | 30648609 |
| Plant ID | TX006T |
| Sign Reference | I30 @ Leary Exit E Top |
| Size | 10x32 |
| Facing | E |
| Read | R |
| Latitude | 33.466305 |
| Longitude | -94.205752 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x32.6, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 31014408 |
| Plant ID | ARO23B |
| Sign Reference | I30 @ Cross Roads Pkwy E Top |
| Size | 10.6.36 |
| Facing | E |
| Read | R |
| Latitude | 33.47113 |
| Longitude | -94.033457 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 11.2x36.6, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 31014407 |
| Plant ID | AR023T |
| Sign Reference | I30 @ Cross Roads Pkwy E Bottom |
| Size | 10.6x36 |
| Facing | E |
| Read | R |
| Latitude | 33.47113 |
| Longitude | -94.033457 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 11.2x36.6, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 31014409 |
| Plant ID | ARO24 |
| Sign Reference | I30 @ Cross Roads Pkwy W |
| Size | 25x36 |
| Facing | W |
| Read | L |
| Latitude | 33.47113 |
| Longitude | -94.033457 |
| Design Specs | 12' bleed, Finish size 26x37 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 31014410 |
| Plant ID | AR025T |
| Sign Reference | I30 @ Old Greyhound E Top |
| Size | 10.6x36 |
| Facing | E |
| Read | R |
| Latitude | 33.47088 |
| Longitude | -94.03767 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 11.2x36.6, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 31014411 |
| Plant ID | AR025B |
| Sign Reference | I30 @ Old Greyhound E Top |
| Size | 10.6.36 |
| Facing | W |
| Read | |
| Latitude | 33.47088 |
| Longitude | -94.03767 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 11.2x36.6, 300 DPI PDF |
StaticAR
| Geopath ID | 31014412 |
| Plant ID | AR026 |
| Sign Reference | I30 @ Old Greyhound W |
| Size | 25x36 |
| Facing | E |
| Read | L |
| Latitude | 33.47088 |
| Longitude | -94.03767 |
| Design Specs | 12' bleed, Finish size 26x37 300 DPI PDF |
StaticTX
| Geopath ID | 31014405 |
| Plant ID | TX007 |
| Sign Reference | I30 @ Hampton Rd. W |
| Size | 21.6X32 |
| Facing | E |
| Read | R |
| Latitude | 33.457776 |
| Longitude | -94.155209 |
| Design Specs | 8' bleed, Finish size 22.4x32.8, 300 DPI PDF |
StaticTX
| Geopath ID | 31014406 |
| Plant ID | TX008 |
| Sign Reference | I30 @ Hampton Rd. E |
| Size | 21.6X32 |
| Facing | W |
| Read | L |
| Latitude | 33.457776 |
| Longitude | -94.155209 |
| Design Specs | 8' bleed, Finish size 22.4x32.8, 300 DPI PDF |
StaticTX
| Geopath ID | 31014403 |
| Plant ID | TX009T |
| Sign Reference | Hwy 59 N. Top |
| Size | 10x32 |
| Facing | N |
| Read | R |
| Latitude | 33.358118 |
| Longitude | -94.132223 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x32.6, 300 DPI PDF |
StaticTX
| Geopath ID | 31053847 |
| Plant ID | TX009B |
| Sign Reference | Hwy 59 N. Bottom |
| Size | 10x32 |
| Facing | N |
| Read | L |
| Latitude | 33.358118 |
| Longitude | -94.132223 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x32.6, 300 DPI PDF |
StaticTX
| Geopath ID | 31014404 |
| Plant ID | TX010T |
| Sign Reference | Hwy 59 S. Top |
| Size | 10x32 |
| Facing | S |
| Read | R |
| Latitude | 33.358105 |
| Longitude | -94.132235 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x32.6, 300 DPI PDF |
StaticTX
| Geopath ID | 31053848 |
| Plant ID | TX010B |
| Sign Reference | Hwy 59 S. Bottom |
| Size | 10x32 |
| Facing | S |
| Read | R |
| Latitude | 33.358105 |
| Longitude | -94.132235 |
| Design Specs | 6' bleed, Finish size 10.6x32.6, 300 DPI PDF |
StaticTX
| Geopath ID | 50607716 |
| Plant ID | TX012T |
| Sign Reference | I30 @ Orr Honda E Top |
| Size | 10x32 |
| Facing | E |
| Read | R |
| Latitude | 33.45402 |
| Longitude | -94.1021 |
| Design Specs | 12' bleed, Finish size 11x33 300 DPI PDF |
StaticTX
| Geopath ID | 50615423 |
| Plant ID | TX012B |
| Sign Reference | I30 @ Orr Honda E Bottom |
| Size | 10x32 |
| Facing | E |
| Read | R |
| Latitude | 33.45402 |
| Longitude | -94.1021 |
| Design Specs | 12' bleed, Finish size 11x33 300 DPI PDF |
StaticTX
| Geopath ID | 50607722 |
| Plant ID | TX0011 |
| Sign Reference | I30 @ Orr Honda W |
| Size | 22X32 |
| Facing | W |
| Read | L |
| Latitude | 33.45402 |
| Longitude | -94.1021 |
| Design Specs | 12' bleed Finish size 22 x 33 300 DPI PDF |